正式名称はアメリカンフットボール日本選手権。
アメリカンフットボール日本一を決定する大会。毎年1月3日に東京ドーム(第45回より)で開催されサッカー天皇杯、箱根駅伝などとともに正月のスポーツイベントとして定着。
1948年に東西大学選抜対抗戦として開始、第37回からは社会人王者(Japan X BOWL勝者)と学生王者(甲子園ボウル勝者)が対戦する日本選手権になった。
| 回 | 年 | 勝者 | 結果 | 敗者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1984 | 京都大学 | 29-28 | レナウンローバーズ | |
| 38 | 1985 | 日本大学 | 53-21 | レナウンローバーズ | |
| 39 | 1986 | レナウンローバーズ | 45-42 | 関西学院大学 | |
| 40 | 1987 | 京都大学 | 35-34 | レナウンローバーズ | |
| 41 | 1988 | 京都大学 | 42-8 | レナウンローバーズ | |
| 42 | 1989 | 日本大学 | 47-7 | レナウンローバーズ | |
| 43 | 1990 | 日本大学 | 42-14 | アサヒビールシルバースター | |
| 44 | 1991 | 日本大学 | 35-13 | 松下電工インパルス | |
| 45 | 1992 | オンワードオークス | 28-6 | 関西学院大学 | 以降東京ドーム開催 |
| 46 | 1993 | アサヒビールシルバースター | 29-20 | 京都大学 | |
| 47 | 1994 | アサヒビールシルバースター | 28-23 | 関西学院大学 | |
| 48 | 1995 | 松下電工インパルス | 16-14 | 立命館大学 | |
| 49 | 1996 | 京都大学 | 35-21 | 松下電工インパルス | |
| 50 | 1997 | リクルートシーガルズ | 19-16 | 京都大学 | |
| 51 | 1998 | 鹿島ディアーズ | 39-0 | 法政大学 | |
| 52 | 1999 | リクルートシーガルズ | 30-16 | 立命館大学 | |
| 53 | 2000 | アサヒビールシルバースター | 33-17 | 関西学院大学 | |
| 54 | 2001 | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 52-13 | 法政大学 | |
| 55 | 2002 | 関西学院大学 | 30-27 | アサヒ飲料チャレンジャーズ | |
| 56 | 2003 | 立命館大学 | 36-13 | オービックシーガルズ | |
| 57 | 2004 | 立命館大学 | 28-16 | オンワードスカイラークス | |
| 58 | 2005 | 松下電工インパルス | 26-7 | 立命館大学 | |
| 59 | 2006 | オービックシーガルズ | 47-17 | 法政大学 | |
| 60 | 2007 | オンワードスカイラークス | 30-29 | 法政大学 |
ライスボウル(Rice Bowl)はアメリカンフットボールチーム日本一を決定する「日本選手権」試合である。
元々この大会は1948年から学生の東西対抗戦として1月15日に行われてきたが、1983年度(1984年開催)から毎年1月3日に開催されるようになり、大会のシステムも大学王座決定戦「甲子園ボウル」の優勝校と、社会人リーグ「Xリーグ」の優勝チーム(1983~86年は日本実業団リーグ優勝チーム、1987年からは日本社会人選手権(東京スーパーボウル 1990年から日本アメリカンフットボールリーグの決勝戦を兼ねる)の優勝チーム。2003年からXリーグ#ジャパンXボウル ジャパンXボウルに改名)が直接対決する形に変更された。
もっと読む >